Select products that meet your construction requirements
Glanz products embody design and functionality. Whether aluminium, PVC-U or steel, you can always rely on tested system solutions in a wide range of designs. These include project-specific special solutions for maximum design freedom.
| Min. face width | 55 mm |
|---|---|
| Uf value of frame (≥) | 1.7 W/(m²·K) |
| Max. glass/panel thickness | 50 mm |
| Max. vent width | 1450 mm |
| Max. vent height | 2500 mm |
| Max. sound reduction index Rwp | 46 dB(A) |
Quick Access
| Min. face width | 55 mm |
|---|---|
| Uf value of frame (≥) | 1.7 W/(m²·K) |
| Max. glass/panel thickness | 50 mm |
| Max. vent width | 1450 mm |
| Max. vent height | 2500 mm |
| Max. sound reduction index Rwp | 46 dB(A) |
Quick Access
| Min. face width | 55 mm |
|---|---|
| Uf value of frame (≥) | 1.7 W/(m²·K) |
| Max. glass/panel thickness | 50 mm |
| Max. vent width | 1450 mm |
| Max. vent height | 2500 mm |
| Max. sound reduction index Rwp | 46 dB(A) |


